<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:04 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://michi-kusa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>なりゆき道草ぐらし</title>
		<link><![CDATA[https://michi-kusa.com]]></link>
		<description><![CDATA[なりゆき道草ぐらし]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:42:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://michi-kusa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-spreadsheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-spreadsheet/]]></link>
			<title>シンプルな家計簿をスプレッドシートで作る｜クレジットカード中心のわが家の実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/家計簿歴20年の私が挫折せずに続けられた理由5つ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/家計簿歴20年の私が挫折せずに続けられた理由5つ/]]></link>
			<title>家計簿が続かない人へ｜20年続けてわかった5つのコツとわが家の管理スタイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-monthly-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-monthly-process/]]></link>
			<title>クレジットカード中心の家計簿をスプレッドシートで管理する｜月次処理の実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/self-reliance-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/self-reliance-life/]]></link>
			<title>中学生の生活面の自立、わが家はどこまで目指す？小6の今あらためて考えたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/elementary-graduation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/elementary-graduation/]]></link>
			<title>小学校卒業の日に気づいたこと｜子育ては「最後」の連続だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 04:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-spreadsheet-gas-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-spreadsheet-gas-process/]]></link>
			<title>家計簿をスプレッドシートで半自動化するまでの記録｜クレジットカード中心のわが家の試行錯誤</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 04:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/smartphone-for-junior-high/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/smartphone-for-junior-high/]]></link>
			<title>中学生にスマホは必要？｜小6の今、わが家が整理している導入の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 00:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-asset-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-asset-process/]]></link>
			<title>40代で将来の不安が軽くなった理由｜家計簿20年で気づいた資産づくりのプロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/2025年上半期の家計簿を公開｜外食・医療費・スマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/2025年上半期の家計簿を公開｜外食・医療費・スマ/]]></link>
			<title>【2025年上半期】リアル家計簿公開｜3人家族・40代フリーランス母の支出内訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 05:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/asset-log-2025yearend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/asset-log-2025yearend/]]></link>
			<title>40代フリーランス母の資産管理ログ｜2025年末の振り返り（新NISAでオルカンへ集約）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/tokubetsuhi-yosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/tokubetsuhi-yosan/]]></link>
			<title>特別費の予算はこう決める｜家計簿20年のわが家の考え方（2026年の実例つき）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/junior-high-prep-3months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/junior-high-prep-3months/]]></link>
			<title>中学受験なし家庭の進学準備｜2025年末時点のリアル（中学入学まで3か月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/【教育費シミュレーション】大学進学には1000万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/【教育費シミュレーション】大学進学には1000万円/]]></link>
			<title>【教育費シミュレーション】大学進学には1,000万円必要？実際の平均額とわが家の備え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 02:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/nisa-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/nisa-review/]]></link>
			<title>40代フリーランス母の新NISA活用術｜オルカン中心で続ける仕組みづくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 04:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/elementary6-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/elementary6-study/]]></link>
			<title>中学入学まであと3か月｜小6家庭学習の今と、思ったより進まない現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 03:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-yosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-yosan/]]></link>
			<title>家計簿の予算の立て方｜実績から作る翌年の月次予算【3人家族の例】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 03:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/小学生の教育費、平均と比べてどうだった？1歳〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/小学生の教育費、平均と比べてどうだった？1歳〜/]]></link>
			<title>小学生の教育費、平均と比べてどうだった？1歳〜小6までの実データと徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 02:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/子どもが一人増えて月々の生活費はどうなった？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/子どもが一人増えて月々の生活費はどうなった？/]]></link>
			<title>子どもが一人増えて月々の生活費はどうなった？～物価高もふまえて13年分の家計を比較してみた～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 02:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-2025-annual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-2025-annual/]]></link>
			<title>【2025年】リアル家計簿公開｜3人家族・40代フリーランス母の年間支出内訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 02:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/nisa-education-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/nisa-education-plan/]]></link>
			<title>教育費1,000万円の備え方｜こどもNISAがあったら わが家はこう積み立てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 23:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/ワーママ管理職は疲れる？責任と家庭の両立で揺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/ワーママ管理職は疲れる？責任と家庭の両立で揺/]]></link>
			<title>ワーママ管理職は疲れる？責任と家庭の両立で悩んだ私の選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kyusyokuhi-mushouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kyusyokuhi-mushouka/]]></link>
			<title>【2026年4月から】給食費の無償化はどうなる？対象・金額・家計への影響と、浮いた分の使い道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 02:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/ワーママ管理職になりたくない？昇進打診を受け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/ワーママ管理職になりたくない？昇進打診を受け/]]></link>
			<title>ワーママ管理職になりたくない？昇進打診を受けた私のリアルと答え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/【教育費シミュレーション】高校生にかかるお金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/【教育費シミュレーション】高校生にかかるお金/]]></link>
			<title>【教育費シミュレーション】高校生にかかるお金を文科省データでチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40代ワーママが「仕事辞めたい」と思ったときの判/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40代ワーママが「仕事辞めたい」と思ったときの判/]]></link>
			<title>40代ワーママが「仕事辞めたい」と思ったときの判断基準と対処法ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 03:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/work-quit-sign-40s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/work-quit-sign-40s/]]></link>
			<title>「この症状が出たらその会社は辞めた方がいいかも」40代ワーママが感じた限界サイン６つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 02:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/中学校準備と中1ギャップをどう考えるか？小6の息/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/中学校準備と中1ギャップをどう考えるか？小6の息/]]></link>
			<title>中学受験なし家庭の進学準備｜中1ギャップをどう考えるか？小6の息子と迎える最終学年</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/時短勤務は評価されない？私が管理職になるため/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/時短勤務は評価されない？私が管理職になるため/]]></link>
			<title>時短勤務は評価されない？私が管理職になるためにやったこと【ワーママ体験談】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 03:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-investment-workstyle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-investment-workstyle/]]></link>
			<title>40代ワーママの投資と働き方のバランスの取り方｜資産がくれる「少しの余裕」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-education-workstyle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-education-workstyle/]]></link>
			<title>40代ワーママの教育費と働き方のバランスの取り方｜「全部に満額」は目指さないために</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-income-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-income-down/]]></link>
			<title>40代ワーママが年収ダウンを考えるときの家計の許容ラインとは｜不安を整理する3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-workstyle-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-workstyle-money/]]></link>
			<title>今の働き方のまま50代は不安な40代ワーママへ｜これからの働き方とお金を考えたいときに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/manager-loneliness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/manager-loneliness/]]></link>
			<title>女性管理職は孤独？「こうしていたら辞めなかったかも」と思う３つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/ワーママ「疲れたしんどいもう無理」40代の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/ワーママ「疲れたしんどいもう無理」40代の/]]></link>
			<title>40代ワーママが「仕事辞めたい」と思う瞬間｜疲れた・しんどいと感じた私の体験談</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/元大手企業管理職の私が年収1-10のフリーランスに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/元大手企業管理職の私が年収1-10のフリーランスに/]]></link>
			<title>40代で会社員を手放した理由と、私の働き方の選び方｜元管理職ワーママの転機記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 01:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/【公開】わが家の銀行＆証券口座の使い分けルー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/【公開】わが家の銀行＆証券口座の使い分けルー/]]></link>
			<title>【公開】わが家の銀行＆証券口座の使い分けルール｜夫婦＋子どものお金管理法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 07:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40代フリーランス母・3人家族・子供1人のリアル家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40代フリーランス母・3人家族・子供1人のリアル家/]]></link>
			<title>40代フリーランス母のリアル家計簿｜3人家族の支出項目と公開のルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 07:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakei-couple-values/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakei-couple-values/]]></link>
			<title>かけいぼ回顧録｜夫婦で少しずつ違う家計の価値観 うまく付き合う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 01:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/女性管理職をやって感じたメリット・デメリット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/女性管理職をやって感じたメリット・デメリット/]]></link>
			<title>女性管理職をやって感じたメリット・デメリット｜40代ワーママのリアル体験談</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 00:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/cash-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/cash-ratio/]]></link>
			<title>わが家の現金比率はこう考える｜40代夫婦の「守り」の資産形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-couple-asset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-couple-asset/]]></link>
			<title>夫婦で歩んだ資産形成の15年｜40代になって見えてきた「お金の向き合い方」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/mortgage-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/mortgage-loan/]]></link>
			<title>教育費も投資も大事。40代夫婦が考える住宅ローン完済のタイミング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-asset-log/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/40s-asset-log/]]></link>
			<title>40代フリーランス母の資産管理ログ｜2025年6月の振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/toushi-rule5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/toushi-rule5/]]></link>
			<title>15年かけてたどり着いた 私の投資ルール５つ｜焦らず・無理せず続ける資産形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 01:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakei-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakei-management/]]></link>
			<title>かけいぼ回顧録｜共働き夫婦の家計管理、どっちがやる？結婚当初の攻防と信頼のつくり方（2011年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 04:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-life-events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kakeibo-life-events/]]></link>
			<title>かけいぼ回顧録｜結婚・出産・住宅購入で変化した7年間（2011〜2017）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 04:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/かけいぼ回顧録①｜会社を辞めて見直した支出・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/かけいぼ回顧録①｜会社を辞めて見直した支出・/]]></link>
			<title>かけいぼ回顧録｜会社を辞めて見直した支出・見直さなかった支出（2022～2023）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 02:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/kinyu-shotoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/kinyu-shotoku/]]></link>
			<title>知らないうちに関係してくるかも？国民健康保険と金融所得の話。40代フリーランス母の備え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 00:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/male-subordinates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/male-subordinates/]]></link>
			<title>女性管理職は男性部下に嫌われる？｜嫉妬を恐れずフラットに働くために</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 00:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://michi-kusa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://michi-kusa.com/]]></link>
			<title>ようこそ「なりゆき道草ぐらし」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 07:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
